কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্র: | বিষয় | অর্থবছর |
১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো | ২০২০-২০২১ |
২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো | ২০১৯-২০২০ |
৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো | ২০১৮-২০১৯ |
৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো | ২০১৭-২০১৮ |
৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো | ২০১৬-২০১৭ |
৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো | ২০১৫-২০১৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস